云南建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祿******設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 昭******排污口整治工程 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 136.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 滄******能源有限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 昭******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-04-09 |
| 劉******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 云******治理工程 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 峨******建設(shè)項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 123.9 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 2******程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 紅******光伏發(fā)電項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 795.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 云******配套建設(shè) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 420.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-09 |
| 屏******開采項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 513.3 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-09 |
| 羅******.25MW | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1815.5 | 電力 | 2026-04-09 |
| 麗******項目EPC | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 小******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 華******建項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 鋅******技改工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 廢******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 和******室建設(shè) | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 錦******房項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 伍******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
