港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******聯(lián)合循環(huán)項目 | - | 工程施工 | 296.5 | 電力 | 2026-05-27 |
| 中******發(fā)展二期項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-27 |
| 越******項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 越******廠項目 | 廣義省 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、倉***** | 2026-05-27 |
| 新******連接設(shè)施 | - | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-05-27 |
| 沙******電站項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-27 |
| 中******項目 | - | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-27 |
| 年******件項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 塞******橋項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-27 |
| 秘******目EPC | - | 工程施工 | 2000.0 | 開采 | 2026-05-27 |
| 安******工程分公司) | - | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-26 |
| 東******改造項目 | - | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-26 |
| 盧******目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-26 |
| 克******廠房項目 | - | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-05-26 |
| 起******廠 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-26 |
| 尼******系統(tǒng)項目 | - | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-26 |
| 伊******生產(chǎn)線項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-26 |
| 孟******目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-26 |
| 4******EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-26 |
| 印******工程項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 開采 | 2026-05-26 |
