港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧******EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 日******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 在******40萬噸 | 奧什市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-04-08 |
| 伊******有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 菲******統(tǒng)項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 烏******濟(jì)中心城市項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2900.0 | 園林綠化、住宅、辦公樓、***** | 2026-04-08 |
| 伊******設(shè)集團(tuán)) | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 坦******工程項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| A******理廠 | - | 工程施工 | 3000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 羅******展有限公司) | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 印******國際有限公司) | - | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 年******份有限公司?) | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 二******目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 76.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 櫻******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 摩******程項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 山******面料紡織廠項(xiàng)目 | 納拉揚(yáng)甘杰縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 印******基地 | 萬丹省 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 老******計(jì)有限公司) | - | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 越******道工程 | - | 工程施工 | 144.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 阿******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-04-07 |
