新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 兵******施建設(shè)項目 | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 瑞******沙項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 新******新路通倉儲二類物流倉儲用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 多******項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 兵******師應(yīng)急管理局) | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 617.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 年******東、廬山路以西一類工業(yè)用地項目) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 245.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 國******光伏項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 硝******煉項目 | 新疆/胡楊河市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、石油化工、辦***** | 2026-02-05 |
| 伊******限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 哈******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 開采 | 2026-02-05 |
| 申******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 沙******萬錠棉紡項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 339.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-05 |
| 高******料生產(chǎn)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 阿******工程項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 新******期項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 780.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-05 |
| 年******利用項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 2******次磷酸鈉項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 147.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 第******kV項目 | 新疆/圖木舒克市 | 未確定 | 20.0 | 電力 | 2026-02-04 |
