新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 獨******利用項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 若******立儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 獨******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-07 |
| 獨******維項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 人******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 普******用項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力、住宅 | 2026-04-07 |
| 新******儲能項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1959.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 國******一體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 華******千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-04-07 |
| 新******板材生產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 草******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 新******礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、開采、文娛康樂***** | 2026-04-07 |
| 和******建項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-07 |
| 喀******設(shè)項目epc | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 第******新能源有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 天******心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 135.1 | 零售、文娛康樂 | 2026-04-07 |
| 和******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 196.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 45.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
