西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 娘******基地項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 林******建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 25.0 | 文娛康樂、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 華******風(fēng)儲項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 西******PC項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 160.8 | 電力 | 2025-10-26 |
| S******改建工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 3300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 西******治理項目項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 34.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 日******利用項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、開采 | 2025-10-24 |
| 雅******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 40.0 | 展覽、文娛康樂、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 日******二期項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 安******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.6 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 安******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 安******殖提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 7.9 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、住宅、石油化工、***** | 2025-10-22 |
| 札******備建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.6 | 醫(yī)療、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4.6 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 2******強(qiáng)鎮(zhèn)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 西******以北居住用地項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2025-10-18 |
| 察******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-18 |
| 察******保供工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.8 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
