寧夏建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 115.2 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-06-07 |
| 尼******有限責(zé)任公司) | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-06-07 |
| 氨******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-06-07 |
| 善******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 780.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-07 |
| 寧******氯乙烯項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-06-07 |
| 銀******建項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 559.6 | 電力 | 2026-06-07 |
| 寧******號樓、22號樓 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-06-07 |
| 5******料有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-06-07 |
| 寧******東皆鄰國有沙地和草地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-06-07 |
| 煤******有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-06-07 |
| 寧******有限責(zé)任公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 鹽******團(tuán)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-05 |
| 銀******紐擴(kuò)容升級項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-05 |
| 國******能源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-06-05 |
| 1******年光氣擴(kuò)建項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-06-05 |
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-06-04 |
| 寧******用示范項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 高******造項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 寧******烯深加工項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-03 |
