建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板******心項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 國(guó)******儲(chǔ)運(yùn)有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 海******門窗項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 工程施工 | 16.9 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 鍋******業(yè)園 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-02 |
| 陵******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 雅******業(yè)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 484.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 海******新校區(qū) | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-02-02 |
| 陵******項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 69.3 | 停車場(chǎng)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 海******地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2026-02-02 |
| 海******配套工程項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 779.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 三******目工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 296.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 定******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-02 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 127.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 昌******園項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 瓊******造工程項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 438.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 蔬******集配中心 | 海南省/文昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 海******車建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 昌******康養(yǎng) | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、展覽、酒***** | 2026-02-02 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 108.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2026-02-02 |
| 三******有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-01 |
