建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******線項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 基礎建設 | 2026-02-03 |
| 西******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 在******心項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 西******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 復******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 拉******水工程 | 西藏/拉薩市 | 設計 | 49.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 魯******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 14.0 | 石油化工、基礎建設 | 2026-01-30 |
| 西******風電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 林******治項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 百******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| G******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-01-28 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 文娛康樂、基礎建設、電力***** | 2026-01-27 |
| 布******施工項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 11.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-27 |
| 措******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 高******道路項目 | 西藏/拉薩市 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-27 |
| 自******電項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 64.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運***** | 2026-01-27 |
| 西******源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 858.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 卡******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
