西藏建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******加工項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-06-05 |
| 堆******O工程項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-05 |
| 改******礦產(chǎn)業(yè)配套增收項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 12.8 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-06-05 |
| 措******圈建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 西******綜合治理項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 波******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 貢******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 雙******中式牲畜棚圈項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 林******工程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 西******土綠化項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 芒******新建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-06-03 |
| 札******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 24.3 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 札******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-06-03 |
| 西******以東工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-06-03 |
| 2******擴(kuò)建提升項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 堆******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 昌******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 昌******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-06-01 |
