北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
| 北******01-0018地塊M1工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-07 |
| 大******生物材料有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-06-07 |
| 車******搭載項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
| 京******技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-06-07 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-06-07 |
| 東******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 275.8 | 電力 | 2026-06-07 |
| 李******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 電力 | 2026-06-07 |
| 大******工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-06-07 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-07 |
| 科******程項目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-06-07 |
| 北******聯(lián)絡線工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-06-07 |
| S******建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
| 油******化項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-06-07 |
| 燕******新項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 580.0 | 石油化工 | 2026-06-07 |
| 昌******1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-07 |
| 通******中心項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-07 |
| 北******工程項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-06-07 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設(shè)項目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
| 巨******開發(fā)及驗證 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
