上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******標(biāo)工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-07 |
| 液******體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-06-07 |
| 立******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 217.5 | 石油化工 | 2026-06-07 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-06 |
| 海******有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-06 |
| 定******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-06-06 |
| 上******裝修工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 工業(yè) | 2026-06-06 |
| 空******行科技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 晶******導(dǎo)體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-06-05 |
| 青******工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-05 |
| 松******2號(hào)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-06-05 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-06-05 |
| 分******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 254.2 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 邁******號(hào)樓中試車(chē)間項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 青******倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-06-04 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-06-04 |
| 上******塊、北至潘川路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| C******地項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
