建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 115.2 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******線項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 19.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 金******富項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 406.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 電******再生項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 59.2 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******備技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.8 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 桐******品加工建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 126.6 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 麗******業(yè)園項(xiàng)目) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 144.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-03 |
| 常******熱項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 108.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-03 |
| 麗******程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 浙******程項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 708.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 浙******5-1地塊 | 浙江省/寧波市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 杭******住宅項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè) | 2026-02-03 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 寧******造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 36.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 年******件項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 三******1地塊 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 舟******程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 318.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 乾******生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 157.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
