河北建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承******立儲能電站項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 510.0 | 電力 | 2026-06-08 |
| 焦******項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 54.7 | 倉儲物流 | 2026-06-07 |
| 河******大街以西二類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
| 鋼******間項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-06-07 |
| 河******輔設(shè)施EPC | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
| 保******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、基***** | 2026-06-07 |
| 年******B6項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-06-07 |
| 邢******立儲能項目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-07 |
| 年******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
| 邢******建設(shè)項目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-07 |
| 邢******建設(shè)項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 38.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-07 |
| 五******項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-06-07 |
| 永******園區(qū)項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-06-07 |
| 黃******紐項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-07 |
| 天******院項目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2026-06-07 |
| 截******目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 427.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-07 |
| 河******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、住宅 | 2026-06-07 |
| 中******一期工程 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、電力 | 2026-06-07 |
| 工******項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-06-07 |
| 河******料配件項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-06-07 |
