建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥******設項目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標 | 8.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-06-07 |
| 新******項目 | 廣東省/深圳市 | 施工單位招標 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-06-07 |
| 極******區(qū)項目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標 | 800.0 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-06-06 |
| 成******保護項目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標 | 37.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-06-06 |
| 年******建設項目 | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、基礎建***** | 2026-06-06 |
| 廣******目EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 119.9 | 住宅、電力 | 2026-06-05 |
| 陜******南工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 施工單位招標 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 內******伏發(fā)電項目EPC | 內蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標 | 30.0 | 電力 | 2026-06-05 |
| 鄒******設項目 | 山東省/濟寧市 | 施工單位招標 | 130.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-06-05 |
| 麻******建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標 | 9.5 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 高******建設工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-06-05 |
| 第******建設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-06-05 |
| 嘉******加工項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-05 |
| 重******有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 施工單位招標 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-06-05 |
| 九******展有限公司) | 廣西/桂林市 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、教***** | 2026-06-05 |
| 恩******程項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標 | 300.0 | 石油化工、電力、基礎建設 | 2026-06-05 |
| 淮******復工程 | 河南省/信陽市 | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-06-05 |
| 堆******O工程項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2026-06-05 |
| 廣******倉庫項目 | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-06-05 |
| 達******展項目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
