海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對(duì)外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土******目EPC | 土耳其 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 伊******置項(xiàng)目 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 伊******廠總承包項(xiàng)目 | 伊拉克 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-06-02 |
| 任******00噸建筑保溫材料項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 贛******尾工程EPC | 塞拉利昂 | 工程施工 | 1000.0 | 開采、電力、辦公樓 | 2026-06-02 |
| 協(xié)******等大型項(xiàng)目 | 埃塞俄比亞 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2100.0 | 石油化工、電力 | 2026-06-02 |
| 年******EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| S******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-06-02 |
| 增******件制造項(xiàng)目 | 秘魯 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、電力、住宅 | 2026-06-02 |
| 泰******項(xiàng)目 | 泰國 | 工程施工 | 500.0 | 開采 | 2026-06-02 |
| 津******產(chǎn)線EPC項(xiàng)目 | 津巴布韋 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 莫******EPC工程 | 莫桑比克 | 工程施工 | 1137.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-06-02 |
| 越******目EPC | 越南 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 沙******礦肥項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 阿******項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 柬******礦一期 | 柬埔寨 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 開采 | 2026-06-01 |
| 中******目 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 1159.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-06-01 |
| 菲******項(xiàng)目 | 菲律賓 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 尼******項(xiàng)目 | 尼日爾 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、文娛***** | 2026-06-01 |
| 格******伏項(xiàng)目 | 格魯吉亞 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-06-01 |
