海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國(guó)公司在國(guó)外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國(guó)外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國(guó)對(duì)外援助項(xiàng)目、我國(guó)駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國(guó)公司合營(yíng)或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國(guó)公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營(yíng)的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國(guó)際工程項(xiàng)目而言,中國(guó)企業(yè)多數(shù)是通過(guò)海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購(gòu)?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購(gòu),以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******廠項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 建******基地 | 馬來(lái)西亞 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 紡******項(xiàng)目 | 越南 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 馬******安裝項(xiàng)目 | 馬達(dá)加斯加 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 肯******設(shè)工程項(xiàng)目 | 肯尼亞 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 數(shù)******廠 | 巴基斯坦 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 賽******總裝線 | 泰國(guó) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 菲******項(xiàng)目 | 菲律賓 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 斯******產(chǎn)基地 | 斯洛伐克 | 投資意向 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 中******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 贊比亞 | 封頂后分包及裝修工程 | 490.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 喀******阿道路修復(fù)工程 | 喀麥隆 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 斐******目 | 斐濟(jì) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 年******制造基地 | 泰國(guó) | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 海******W光伏項(xiàng)目 | 老撾 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 電******廠 | 巴勒斯坦 | 未確定 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 贊******項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 博******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 博茨瓦納 | 工程施工 | 4000.0 | 開采 | 2026-02-09 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 因******重建項(xiàng)目 | 墨西哥 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 贊******項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-09 |
